3.1. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingaantallen
In onderstaande tabel staan de leerlingaantallen voor de komende jaren (excl. de VAVO leerlingen). Het aantal leerlingen stijgt licht de komende jaren. Bij 1 school is sprake van een zeer hoge aanmelding voor schooljaar 2026/2027. Bij een aantal andere scholen blijven de leerlingenaantallen achter bij de gewenste aantallen. Dit speelt vooral bij de VMBO-scholen. We zien deze daling over de hele regio door de kansrijke advisering van de basisscholen. De dalende instroom kan deels worden opgevangen door een hogere zij-instroom in de hogere klassen in het 2e en 3e jaar bij het VMBO.
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| werkelijk | werkelijk | begroting | begroting | begroting | |
| Leerlingaantallen | 7.181 | 7.273 | 7.304 | 7.358 | 7.459 |
FTE
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Personele bezetting in FTE: | werkelijk | werkelijk | begroting | begroting | begroting |
| Management/Directie | 46 | 47 | 41 | 40 | 39 |
| Onderwijzend Personeel | 481 | 482 | 476 | 469 | 465 |
| Overig ondersteunend personeel | 164 | 171 | 179 | 174 | 171 |
| Totaal | 692 | 700 | 696 | 683 | 675 |
Meerjarig nemen de personeelsaantallen af. Dit komt voornamelijk door de afname van subsidies (bv basisvaardigheden) in de meerjarenbegroting.
Meerjarenbegroting en balans
Scholengroep Spinoza werkt met een begroting op schooljaren. De vertaling naar kalenderjaar wordt gemaakt door 5/12e van het ene schooljaar(augustus t/m december) en 7/12e van het andere schooljaar (januari t/m juli) samen te voegen. Voor 2026 is voor januari t/m juli gebruikt gemaakt van de prognose.
| Meerjarenbegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| OCW basisbekostiging | 76.123.298 | 81.106.109 | 83.280.739 | 86.360.204 | 86.944.240 |
| OCW overige subsidies | 6.534.773 | 7.859.941 | 6.635.052 | 5.721.462 | 5.196.380 |
| Overige overheidsbijdragen | 3.663.126 | 4.713.381 | 4.755.465 | 6.960.956 | 6.700.566 |
| Ouderbijdragen | 2.112.611 | 1.545.971 | 1.941.332 | 1.826.949 | 1.831.407 |
| Overige baten | 696.881 | 1.098.157 | 800.557 | 657.471 | 655.750 |
| Totaal baten | 89.130.689 | 96.323.559 | 97.413.144 | 101.527.043 | 101.328.344 |
| Personele lasten | 74.754.911 | 78.348.955 | 80.612.672 | 81.793.592 | 81.314.571 |
| Afschrijvingen | 2.452.413 | 2.603.929 | 2.908.424 | 3.311.928 | 3.197.520 |
| Huisvestingslasten | 6.153.660 | 6.257.290 | 6.399.132 | 6.740.165 | 6.696.915 |
| Overige materiele lasten | 10.428.919 | 10.136.953 | 9.425.481 | 9.636.554 | 9.529.789 |
| Totaal lasten | 93.789.903 | 97.347.127 | 99.345.709 | 101.482.239 | 100.738.795 |
| Financiële baten en lasten | 671.089 | 353.793 | 311.943 | 208.333 | 150.000 |
| Financiële baten en lasten | 671.089 | 353.793 | 311.943 | 208.333 | 150.000 |
| Resultaat | -3.988.125 | -669.775 | -1.620.622 | 253.137 | 739.549 |
De basisbekostiging neemt toe in de komende jaren door stijgende leerlingenaantallen en indexatie. De overige subsidies lopen terug vanaf 2027, dit komt voornamelijk door basisvaardigheden. De toename bij overige overheidsbijdragen is een verschuiving vanaf de basisbekostiging: per 2027 wordt de LWOO niet meer rechtstreeks bekostigd aan de scholen, maar gaat dit via het samenwerkingsverband (opting out) bij Zuid Holland West (voor samenwerkingsverband VO Delflanden was dit al langer het geval).
De personele lasten blijven de komende jaren ongeveer gelijk. Er is gerekend met een indexatie, maar het aantal fte neemt af de komende jaren door minder subsidies.
Voor 2026 wordt nog een negatief resultaat verwacht, deels door inzet van de werkdrukreserve en deels omdat sommige scholen te kampen hebben met een lagere instroom. Vanaf 2027 en verder worden positieve resultaten verwacht zodat de scholen kunnen voldoen aan het nieuwe reservebeleid.
De begroting leidt tot de volgende meerjarenbalans:
| Balans meerjarenbegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Materiële vaste activa | 15.361.411 | 15.798.036 | 15.889.612 | 15.177.684 | 14.980.164 |
| Vorderingen | 4.661.231 | 4.550.647 | 4.550.647 | 4.350.647 | 4.150.647 |
| Liquide middelen | 16.829.000 | 18.841.550 | 16.325.535 | 17.712.074 | 19.065.626 |
| Totaal activa | 36.851.642 | 39.190.233 | 36.765.794 | 37.240.405 | 38.196.438 |
| Eigen vermogen | 12.343.267 | 11.865.788 | 10.236.166 | 10.489.303 | 11.228.852 |
| Voorzieningen | 9.973.862 | 10.677.985 | 10.224.168 | 10.745.642 | 11.262.126 |
| Langlopende schulden | 700.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| Kortlopende schulden | 13.834.513 | 16.055.460 | 15.805.460 | 15.605.460 | 15.405.460 |
| Totaal passiva | 36.851.642 | 39.190.233 | 36.765.794 | 37.240.405 | 38.196.438 |
Het eigen vermogen zal iets afnemen in 2026 en vanaf 2027 weer stijgen tot boven de € 11 miljoen in 2028.
Balans
Rijksbijdragen
De rijksbijdragen zijn in 2025 met € 6 miljoen gestegen ten opzichte van 2024. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door de indexatie, een toename in het leerlingaantal en het feit dat in 2025 meer scholen gebruik hebben gemaakt van de subsidie voor basisvaardigheden.
Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen lieten in 2025 een toename zien van € 1 miljoen. Dit is deels toe te schrijven aan middelen van de onderwijsregio (die niet meer onder de rijksbijdragen vallen) en de STOHA-gelden.
Overige baten (inclusief ouderbijdragen)
De overige baten dalen met € 0,2 miljoen. Dit betreft een daling van de ouderbijdragen, de niet betaalde facturen worden vanaf 2025 rechtstreeks afgeboekt op de baten.
Personeelslasten
De personele lasten stijgen € 3,6 miljoen, wat voornamelijk het resultaat is van de cao-stijging. Het aantal fte is in 2025 met 8 gestegen (van 692 naar 700 fte).
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn met € 0,2 miljoen toegenomen als gevolg van hogere investeringen in automatisering en inventaris.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn licht gestegen, met een toename van € 0,1 miljoen door indexatie.
Overige lasten
De overige lasten dalen € 0,3 miljoen omdat de afboeking van de niet ontvangen ouderbijdragen vanaf 2025 rechtstreeks afgeboekt worden op de baten en niet meer als een aparte kostenpost worden opgenomen.
Financiële baten en lasten
De rentebaten, voortkomend uit de rentevergoedingen bij schatkistbankieren van het Ministerie van Financiën, zijn met € 0,3 miljoen gedaald door een lagere rentestand.
Bekijk de jaarrekening over 2025 hier.